ଭିଟାମିନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ - JAN ର ସପ୍ତାହ 5, 2024 |
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ କେ 3, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି 12, ଭିଟାମିନ୍ ସି ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଟେ |
ଭିଟାମିନ୍ ଇ: BASF ମୂଲ୍ୟ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଷ୍ଟକ୍ ବାହାରେ ଥିଲା | ସାମଗ୍ରିକ ବଜାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା |
ଭିଟାମିନ୍ B1 |2:କାରଖାନାରୁ ସିଧାସଳଖ ଅଫର ବ are ୁଛି, ବଜାର ବିକ୍ରି ଭଲ ହେଉଛି |
JAN 22th, 2024 ରୁ JAN 26th, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାର ରିପୋର୍ଟ |
ନା। | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ରେଫରେନ୍ସ ରପ୍ତାନି USD ମୂଲ୍ୟ | | ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ | |
1 | ଭିଟାମିନ୍ A 50,000IU / G | 9.0-10.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
2 | ଭିଟାମିନ୍ A 170,000IU / G | 52.0-53.0 | ସ୍ଥିର | |
3 | ଭିଟାମିନ୍ ବି 1 ମୋନୋ | | 18.0-19.0 | ସ୍ଥିର | |
4 | ଭିଟାମିନ୍ B1 HCL | | 24.0-26.0 | ସ୍ଥିର | |
5 | ଭିଟାମିନ୍ B2 80% | | 12-12.5 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
6 | ଭିଟାମିନ୍ B2 98% | | 50.0-53.0 | ସ୍ଥିର | |
7 | ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 4.7-5.0 | ସ୍ଥିର | |
8 | ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ | | 4.7-5.0 | ସ୍ଥିର | |
9 | ଡି-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋଥେନେଟ୍ | | 7.0-7.5 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
10 | ଭିଟାମିନ୍ B6 | | 18-19 | ସ୍ଥିର | |
11 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ ଶୁଦ୍ଧ | | 145-150 | ସ୍ଥିର | |
12 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ 2% | | 4.2-4.5 | ସ୍ଥିର | |
13 | ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 23.0-24.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
14 | ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍ | | 1400-1500 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
15 | ଭିଟାମିନ୍ B12 1% ଫିଡ୍ | | 12.5-14.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
16 | ଆସ୍କୋରବିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3.0-3.5 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
17 | ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆବୃତ | | 3.15-3.3 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
18 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ ତେଲ 98% | | 15.0-15.5 | ସ୍ଥିର | |
19 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ 50% ଫିଡ୍ | | 7.5-7.8 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
20 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MSB | | 10.0-11.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
21 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MNB | | 12.0-13.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
22 | ଇନୋସିଟଲ୍ | | 7.0-8.2 | ସ୍ଥିର | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜାନ -31-2024 |