环维生物

ହୁଆନୱାଇ ବାୟୋଟେକ୍ |

ଉତ୍ତମ ସେବା ହେଉଛି ଆମର ମିଶନ୍ |

ଭିଟାମିନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ - ମାର୍ଚ, 2024 ର ସପ୍ତାହ 12 |

ଭିଟାମିନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ - ସପ୍ତାହ |12 of MAR,2024

ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭିଟାମିନ୍ ବଜାର ସ୍ଥିର ଥିଲା |ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ B1 |, ଭିଟାମିନ୍ B6 |ଏବଂଭିଟାମିନ୍ K3ବୃଦ୍ଧି କର | ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଡି-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପାଣ୍ଟୋଥେନେଟ୍, ଭିଟାମିନ୍ ବି 12 ପରି ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥିର |

 

MAR 18th, 2024 ରୁ MAR 22th, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ରିପୋର୍ଟ |

ନା। ଉତ୍ପାଦ ନାମ ରେଫରେନ୍ସ ରପ୍ତାନି USD ମୂଲ୍ୟ | ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ |
1 ଭିଟାମିନ୍ A 50,000IU / G 9.5-10.0 ସ୍ଥିର |
2 ଭିଟାମିନ୍ A 170,000IU / G 52.0-53.0 ସ୍ଥିର |
3 ଭିଟାମିନ୍ ବି 1 ମୋନୋ | 19.0-20.0 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
4 ଭିଟାମିନ୍ B1 HCL | 26.0-28.0 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
5 ଭିଟାମିନ୍ B2 80% | 12.5-13.2 ସ୍ଥିର |
6 ଭିଟାମିନ୍ B2 98% | 50.0-53.0 ସ୍ଥିର |
7 ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ | 4.3-4.7 ସ୍ଥିର |
8 ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ | 4.3-4.7 ସ୍ଥିର |
9 ଡି-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋଥେନେଟ୍ | 7.0-7.5 ସ୍ଥିର |
10 ଭିଟାମିନ୍ B6 | 19-20 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
11 ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ ଶୁଦ୍ଧ | 140-145 ସ୍ଥିର |
12 ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ 2% | 4.2-4.5 ସ୍ଥିର |
13 ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | 23.0-24.0 ସ୍ଥିର |
14 ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍ | 1450-1550 ସ୍ଥିର |
15 ଭିଟାମିନ୍ B12 1% ଫିଡ୍ | 12.5-14.5 ସ୍ଥିର |
16 ଆସ୍କୋରବିକ୍ ଏସିଡ୍ | 3.3-3.5 ସ୍ଥିର |
17 ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆବୃତ | 3.3-3.5 ସ୍ଥିର |
18 ଭିଟାମିନ୍ ଇ ତେଲ 98% | 15.8-16.2 ସ୍ଥିର |
19 ଭିଟାମିନ୍ ଇ 50% ଫିଡ୍ | 8.0-8.5 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
20 ଭିଟାମିନ୍ K3 MSB | 12.0-13.0 ସ୍ଥିର |
21 ଭିଟାମିନ୍ K3 MNB | 13.0-14.0 ସ୍ଥିର |
22 ଇନୋସିଟଲ୍ | 6.8-8.0 ସ୍ଥିର |

 

 

 


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମାର୍ଚ -25-2024 |

ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡନ୍ତୁ: