ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭିଟାମିନ୍ ବଜାର ସାଧାରଣତ stable ସ୍ଥିର ଥିଲା |Vଇଟାମିନ୍B1, Vଇଟାମିନ୍A, Vଇଟାମିନ୍D3ବ continued ିବାକୁ ଲାଗିଲା |ଏବଂବଜାର ସକ୍ରିୟ;ପାଇଁ କାରବାର ମୂଲ୍ୟଭିଇଟାମିନ୍ ଇବଜାରsଉପରକୁ ଉପରକୁ; ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ମୂଲ୍ୟ |iସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ରୁ ବଜାର ରିପୋର୍ଟଜୁନ୍ 03th, 2024 ରୁJଜାତିସଂଘ 07th, 2024
ନା। | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ରେଫରେନ୍ସ ରପ୍ତାନି USD ମୂଲ୍ୟ | | ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ | |
1 | ଭିଟାମିନ୍ A 50,000IU / G | 10.0-11.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
2 | ଭିଟାମିନ୍ A 170,000IU / G | 52.0-53.0 | ସ୍ଥିର | |
3 | ଭିଟାମିନ୍ ବି 1 ମୋନୋ | | 22.0-24.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
4 | ଭିଟାମିନ୍ B1 HCL | | 32.0-34.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
5 | ଭିଟାମିନ୍ B2 80% | | 13.0-13.5 | ସ୍ଥିର | |
6 | ଭିଟାମିନ୍ B2 98% | | 50.0-53.0 | ସ୍ଥିର | |
7 | ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 4.6-4.9 | ସ୍ଥିର | |
8 | ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ | | 4.6-4.9 | ସ୍ଥିର | |
9 | ଡି-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋଥେନେଟ୍ | | 6.3-6.8 | ଡାଉନ୍-ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
10 | ଭିଟାମିନ୍ B6 | | 19-20 | ସ୍ଥିର | |
11 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ ଶୁଦ୍ଧ | | 130-135 | ସ୍ଥିର | |
12 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ 2% | | 4.0-4.5 | ସ୍ଥିର | |
13 | ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 23.0-24.0 | ସ୍ଥିର | |
14 | ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍ | | 1450-1550 | ସ୍ଥିର | |
15 | ଭିଟାମିନ୍ B12 1% ଫିଡ୍ | | 13.5-14.5 | ସ୍ଥିର | |
16 | ଆସ୍କୋରବିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3.2-3.5 | ସ୍ଥିର | |
17 | ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆବୃତ | | 3.1-3.35 | ସ୍ଥିର | |
18 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ ତେଲ 98% | | 16.6-17.6 | ସ୍ଥିର | |
19 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ 50% ଫିଡ୍ | | 9.0-9.5 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
20 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MSB | | 12.0-13.0 | ସ୍ଥିର | |
21 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MNB | | 13.0-14.0 | ସ୍ଥିର | |
22 | ଇନୋସିଟଲ୍ | | 6.2-7.5 | ସ୍ଥିର | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁନ୍ -12-2024 |