ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି |
ଭିଟାମିନ୍ D3 |ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଏବଂ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି |
ଭିଟାମିନ୍ K3ଯୋଗାଣ କଠିନ, କାରଖାନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା | ଅନ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ପସନ୍ଦ କରେ |ଭିଟାମିନ୍ B6 |, ଭିଟାମିନ୍ B5ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୟାନ ସହିତ |
ଜୁଲାଇ 0 ରୁ ବଜାର ରିପୋର୍ଟ |8th, 2024 ରୁ ଜୁଲାଇ12th, 2024
| ନା। | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ରେଫରେନ୍ସ ରପ୍ତାନି USD ମୂଲ୍ୟ | | ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ | |
| 1 | ଭିଟାମିନ୍ A 50,000IU / G | 10.5-12 | ସ୍ଥିର | |
| 2 | ଭିଟାମିନ୍ A 170,000IU / G | 52.0-53.0 | ସ୍ଥିର | |
| 3 | ଭିଟାମିନ୍ ବି 1 ମୋନୋ | | 23.0-25.0 | ସ୍ଥିର | |
| 4 | ଭିଟାମିନ୍ B1 HCL | | 33.0-35.0 | ସ୍ଥିର | |
| 5 | ଭିଟାମିନ୍ B2 80% | | 13.0-13.5 | ସ୍ଥିର | |
| 6 | ଭିଟାମିନ୍ B2 98% | | 50.0-53.0 | ସ୍ଥିର | |
| 7 | ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 4.6-4.9 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 8 | ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ | | 4.6-4.9 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 9 | ଡି-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋଥେନେଟ୍ | | 6.8-7.2 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 10 | ଭିଟାମିନ୍ B6 | | 19-20 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 11 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ ଶୁଦ୍ଧ | | 130-135 | ସ୍ଥିର | |
| 12 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ 2% | | 3.9-4.2 | ଡାଉନ୍-ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 13 | ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 23.0-24.0 | ସ୍ଥିର | |
| 14 | ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍ | | 1450-1550 | ସ୍ଥିର | |
| 15 | ଭିଟାମିନ୍ B12 1% ଫିଡ୍ | | 13.5-14.5 | ସ୍ଥିର | |
| 16 | ଆସ୍କୋରବିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3.4-3.8 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 17 | ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆବୃତ | | 3.4-3.8 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 18 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ ତେଲ 98% | | 18.5-19.5 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 19 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ 50% ଫିଡ୍ | | 10.0-10.5 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 20 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MSB | | 12.0-13.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 21 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MNB | | 13.0-14.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 22 | ଇନୋସିଟଲ୍ | | 5.8-7.0 | ସ୍ଥିର | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁଲାଇ -18-2024 |