ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ ତଥାପି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଗରମ ବିକ୍ରୟ ସହିତ |
ଭିଟାମିନ୍ ଏଏବଂଭିଟାମିନ୍ ଇBASF ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ମୂଲ୍ୟ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି,ଭିଟାମିନ୍ D3 |ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଏବଂ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି | କାରଖାନାଭିଟାମିନ୍ K3ନିର୍ମାତା ଅଫର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ | ଅନ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ପସନ୍ଦ କରେ |ଭିଟାମିନ୍ B1 |ଏବଂଭିଟାମିନ୍ B6 |ତଥାପି ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୟାନ ସହିତ |
ରୁ ବଜାର ରିପୋର୍ଟJul 29th, 2024 ରୁAug 02th, 2024
ନା। | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ରେଫରେନ୍ସ ରପ୍ତାନି USD ମୂଲ୍ୟ | | ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ | |
1 | ଭିଟାମିନ୍ A 50,000IU / G | 15.0-18.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
2 | ଭିଟାମିନ୍ A 170,000IU / G | 62.0-64.0 | ସ୍ଥିର | |
3 | ଭିଟାମିନ୍ ବି 1 ମୋନୋ | | 24.0-26.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
4 | ଭିଟାମିନ୍ B1 HCL | | 33.5-35.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
5 | ଭିଟାମିନ୍ B2 80% | | 12.5-13.0 | ସ୍ଥିର | |
6 | ଭିଟାମିନ୍ B2 98% | | 50.0-53.0 | ସ୍ଥିର | |
7 | ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 5.0-5.2 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
8 | ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ | | 5.0-5.2 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
9 | ଡି-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋଥେନେଟ୍ | | 6.8-7.2 | ସ୍ଥିର | |
10 | ଭିଟାମିନ୍ B6 | | 19.5-21 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
11 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ ଶୁଦ୍ଧ | | 130-140 | ସ୍ଥିର | |
12 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ 2% | | 3.9-4.2 | ସ୍ଥିର | |
13 | ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 23.0-24.0 | ସ୍ଥିର | |
14 | ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍ | | 1450-1550 | ସ୍ଥିର | |
15 | ଭିଟାମିନ୍ B12 1% ଫିଡ୍ | | 13.5-14.5 | ସ୍ଥିର | |
16 | ଆସ୍କୋରବିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3.5-3.8 | ସ୍ଥିର | |
17 | ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆବୃତ | | 3.5-3.8 | ସ୍ଥିର | |
18 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ ତେଲ 98% | | 23.0-24.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
19 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ 50% ଫିଡ୍ | | 14.0-16.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
20 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MSB | | 14.0-15.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
21 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MNB | | 15.0-16.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
22 | ଇନୋସିଟଲ୍ | | 5.5-6.0 | ଡାଉନ୍-ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅଗଷ୍ଟ -05-2024 |