ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭିଟାମିନ୍ ବଜାର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲିଛି |
BASF ଏକ ଫୋର୍ସ ମୁକାବିଲା ଘୋଷଣା,ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଇମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ increase ିଥାଏ, ଘରୋଇ ବଜାରର ଯୋଗାଣ ବହୁତ କଠିନ ଅଟେ |
ଭିଟାମିନ୍ D3 |କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ଥିର, ଏବଂ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ କାରବାର ବ are ୁଛି |
ନିର୍ମାତାନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ |/ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ |ଷ୍ଟପ୍ ଅଫର୍, ଯାହା ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଗାଣ କଠିନ, ଘରୋଇ ବିକ୍ରୟ ସକ୍ରିୟ |
ବଜାରରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କ୍ରେତାମାନେ ନିମ୍ନ କିସମ, କ୍ୟାଲସିୟମ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋଥେନେଟ, ଫୋଲିକ ଏସିଡ, ବାୟୋଟିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ |
ରୁ ବଜାର ରିପୋର୍ଟAug 05th, 2024 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 09th, 2024
ନା। | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ରେଫରେନ୍ସ ରପ୍ତାନି USD ମୂଲ୍ୟ | | ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ | |
1 | ଭିଟାମିନ୍ A 50,000IU / G | 25.0-30.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
2 | ଭିଟାମିନ୍ A 170,000IU / G | 100-110 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
3 | ଭିଟାମିନ୍ ବି 1 ମୋନୋ | | 24.0-26.0 | ସ୍ଥିର | |
4 | ଭିଟାମିନ୍ B1 HCL | | 33.5-35.0 | ସ୍ଥିର | |
5 | ଭିଟାମିନ୍ B2 80% | | 12.5-13.0 | ସ୍ଥିର | |
6 | ଭିଟାମିନ୍ B2 98% | | 50.0-53.0 | ସ୍ଥିର | |
7 | ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 5.8-6.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
8 | ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ | | 5.8-6.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
9 | ଡି-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋଥେନେଟ୍ | | 7.0-7.5 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
10 | ଭିଟାମିନ୍ B6 | | 20.0-21.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
11 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ ଶୁଦ୍ଧ | | 140-150 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
12 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ 2% | | 4.0-4.5 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
13 | ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 23.0-24.0 | ସ୍ଥିର | |
14 | ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍ | | 1450-1550 | ସ୍ଥିର | |
15 | ଭିଟାମିନ୍ B12 1% ଫିଡ୍ | | 13.5-14.5 | ସ୍ଥିର | |
16 | ଆସ୍କୋରବିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3.5-3.8 | ସ୍ଥିର | |
17 | ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆବୃତ | | 3.5-3.8 | ସ୍ଥିର | |
18 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ ତେଲ 98% | | 30.0-35.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
19 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ 50% ଫିଡ୍ | | 20.0-25.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
20 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MSB | | 14.0-15.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
21 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MNB | | 15.0-16.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
22 | ଇନୋସିଟଲ୍ | | 5.5-6.0 | ସ୍ଥିର | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅଗଷ୍ଟ -13-2024 |