ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭିଟାମିନ୍ ବଜାର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲିଛି |ଭିଟାମିନ୍ ଏକାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ |ଭିଟାମିନ୍ ଇତଥାପି ବୃଦ୍ଧି,ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ |ଏବଂନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ |ସେମାନଙ୍କର ଅଫର୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଅଫର୍ ବନ୍ଦ ହେଲା,ଭିଟାମିନ୍ K3ଏବଂଭିଟାମିନ୍ B1 |ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି |
ଅଗଷ୍ଟରୁ ବଜାର ରିପୋର୍ଟ |26th, 2024 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ30th, 2024
| ନା। | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ରେଫରେନ୍ସ ରପ୍ତାନି USD ମୂଲ୍ୟ | | ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ | |
| 1 | ଭିଟାମିନ୍ A 50,000IU / G | 32.0-35.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 2 | ଭିଟାମିନ୍ A 170,000IU / G | 100-110 | ସ୍ଥିର | |
| 3 | ଭିଟାମିନ୍ ବି 1 ମୋନୋ | | 25.0-28.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 4 | ଭିଟାମିନ୍ B1 HCL | | 34.0-35.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 5 | ଭିଟାମିନ୍ B2 80% | | 12.5-13.0 | ସ୍ଥିର | |
| 6 | ଭିଟାମିନ୍ B2 98% | | 50.0-53.0 | ସ୍ଥିର | |
| 7 | ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 6.3-7.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 8 | ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ | | 6.3-7.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 9 | ଡି-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋଥେନେଟ୍ | | 7.0-7.5 | ସ୍ଥିର | |
| 10 | ଭିଟାମିନ୍ B6 | | 20.0-21.0 | ସ୍ଥିର | |
| 11 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ ଶୁଦ୍ଧ | | 155-170 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 12 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ 2% | | 4.30-4.80 | ସ୍ଥିର | |
| 13 | ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 23.0-24.0 | ସ୍ଥିର | |
| 14 | ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍ | | 1450-1550 | ସ୍ଥିର | |
| 15 | ଭିଟାମିନ୍ B12 1% ଫିଡ୍ | | 13.5-14.5 | ସ୍ଥିର | |
| 16 | ଆସ୍କୋରବିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3.4-3.6 | ସ୍ଥିର | |
| 17 | ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆବୃତ | | 3.4-3.6 | ସ୍ଥିର | |
| 18 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ ତେଲ 98% | | 32.0-35.0 | ସ୍ଥିର | |
| 19 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ 50% ଫିଡ୍ | | 22.0-25.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 20 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MSB | | 16.0-17.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 21 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MNB | | 18.5-20.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
| 22 | ଇନୋସିଟଲ୍ | | 5.5-6.0 | ସ୍ଥିର | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର -04-2024 |