ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଭିଟାମିନ୍ ବଜାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥିର ଥିଲା |
ଅନେକ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ, ବଜାର ଯୋଗାଣ ତଥାପି କଡାକଡି ଥିଲା | ଉତ୍ପାଦକମାନେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, ଗ୍ରାହକ ଯୋଗାଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ବଜାର କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଥିଲା |
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 02th, 2024 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 06th, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାର ରିପୋର୍ଟ |
ନା। | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ରେଫରେନ୍ସ ରପ୍ତାନି USD ମୂଲ୍ୟ | | ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ | |
1 | ଭିଟାମିନ୍ A 50,000IU / G | 32.0-35.0 | ସ୍ଥିର | |
2 | ଭିଟାମିନ୍ A 170,000IU / G | 100-110 | ସ୍ଥିର | |
3 | ଭିଟାମିନ୍ ବି 1 ମୋନୋ | | 25.0-28.0 | ସ୍ଥିର | |
4 | ଭିଟାମିନ୍ B1 HCL | | 34.0-35.0 | ସ୍ଥିର | |
5 | ଭିଟାମିନ୍ B2 80% | | 12.5-13.0 | ସ୍ଥିର | |
6 | ଭିଟାମିନ୍ B2 98% | | 50.0-53.0 | ସ୍ଥିର | |
7 | ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 6.3-7.0 | ସ୍ଥିର | |
8 | ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ | | 6.3-7.0 | ସ୍ଥିର | |
9 | ଡି-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋଥେନେଟ୍ | | 7.0-7.5 | ସ୍ଥିର | |
10 | ଭିଟାମିନ୍ B6 | | 20.0-21.0 | ସ୍ଥିର | |
11 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ ଶୁଦ୍ଧ | | 155-170 | ସ୍ଥିର | |
12 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ 2% | | 4.30-4.60 | ସ୍ଥିର | |
13 | ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 23.0-24.0 | ସ୍ଥିର | |
14 | ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍ | | 1450-1550 | ସ୍ଥିର | |
15 | ଭିଟାମିନ୍ B12 1% ଫିଡ୍ | | 13.5-14.5 | ସ୍ଥିର | |
16 | ଆସ୍କୋରବିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3.3-3.5 | ଡାଉନ୍-ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
17 | ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆବୃତ | | 3.3-3.5 | ଡାଉନ୍-ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
18 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ ତେଲ 98% | | 32.0-35.0 | ସ୍ଥିର | |
19 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ 50% ଫିଡ୍ | | 22.0-25.0 | ସ୍ଥିର | |
20 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MSB | | 16.0-17.0 | ସ୍ଥିର | |
21 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MNB | | 18.5-20.0 | ସ୍ଥିର | |
22 | ଇନୋସିଟଲ୍ | | 5.5-6.0 | ସ୍ଥିର | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର -12-2024 |