ଏହି ସପ୍ତାହରେ କାରଖାନା ସବୁ କାମକୁ ଫେରିଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ବି 1, ଭିଟାମିନ୍ ବି 12, ଭିଟାମିନ୍ ବି 12 ମୂଲ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି |
ଭିଟାମିନ୍ K3- ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବଜାରରେ ଯୋଗାଣ କଡାକଡି ଦ୍ୱାରା ଭିଟାମିନ୍ K3 ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି |
ଭିଟାମିନ୍ B12- କାରଖାନା ଅଫର୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କାରଣ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି |
FEB ରୁ ବଜାର ରିପୋର୍ଟ |19th, 2024 ରୁ FEB23th, 2024
ନା। | ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ରେଫରେନ୍ସ ରପ୍ତାନି USD ମୂଲ୍ୟ | | ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ | |
1 | ଭିଟାମିନ୍ A 50,000IU / G | 9.0-10.0 | ସ୍ଥିର | |
2 | ଭିଟାମିନ୍ A 170,000IU / G | 52.0-53.0 | ସ୍ଥିର | |
3 | ଭିଟାମିନ୍ ବି 1 ମୋନୋ | | 18.5-20.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
4 | ଭିଟାମିନ୍ B1 HCL | | 26.0-28.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
5 | ଭିଟାମିନ୍ B2 80% | | 12-12.5 | ସ୍ଥିର | |
6 | ଭିଟାମିନ୍ B2 98% | | 50.0-53.0 | ସ୍ଥିର | |
7 | ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 4.3-4.7 | ସ୍ଥିର | |
8 | ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ | | 4.3-4.7 | ସ୍ଥିର | |
9 | ଡି-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋଥେନେଟ୍ | | 7.0-7.5 | ସ୍ଥିର | |
10 | ଭିଟାମିନ୍ B6 | | 18-19 | ସ୍ଥିର | |
11 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ ଶୁଦ୍ଧ | | 145-150 | ସ୍ଥିର | |
12 | ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ 2% | | 4.2-4.5 | ସ୍ଥିର | |
13 | ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 23.0-24.0 | ସ୍ଥିର | |
14 | ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍ | | 1450-1550 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
15 | ଭିଟାମିନ୍ B12 1% ଫିଡ୍ | | 12.5-14.0 | ସ୍ଥିର | |
16 | ଆସ୍କୋରବିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 3.0-3.5 | ସ୍ଥିର | |
17 | ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆବୃତ | | 3.15-3.3 | ସ୍ଥିର | |
18 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ ତେଲ 98% | | 15.5-15.8 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
19 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ 50% ଫିଡ୍ | | 7.8-8.2 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
20 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MSB | | 11.0-11.5 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
21 | ଭିଟାମିନ୍ K3 MNB | | 12.0-13.0 | ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ | |
22 | ଇନୋସିଟଲ୍ | | 7.0-8.0 | ସ୍ଥିର | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଫେବୃଆରୀ -27-2024 |