环维生物

ହୁଆନୱାଇ ବାୟୋଟେକ୍ |

ଉତ୍ତମ ସେବା ହେଉଛି ଆମର ମିଶନ୍ |

ଭିଟାମିନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ - MAR ର ସପ୍ତାହ 9, 2024 |

ଭିଟାମିନ୍ |VB2 80%- ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କଠିନ କଞ୍ଚାମାଲ ହେତୁ ହେଗ୍ନୋ ପରି ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଫର୍ ବ increasing ଼ାଉଛନ୍ତି |

 Inositol- ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ପାଦକ ଅଫର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯଦିଓ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ | ବଜାରରେ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟକ୍ ପୁରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହା ବଜାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ |

FEB ରୁ ବଜାର ରିପୋର୍ଟ |26th, 2024 ରୁMAR 1ST, 2024

ନା। ଉତ୍ପାଦ ନାମ ରେଫରେନ୍ସ ରପ୍ତାନି USD ମୂଲ୍ୟ | ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ |
1 ଭିଟାମିନ୍ A 50,000IU / G 9.0-10.0 ସ୍ଥିର |
2 ଭିଟାମିନ୍ A 170,000IU / G 52.0-53.0 ସ୍ଥିର |
3 ଭିଟାମିନ୍ ବି 1 ମୋନୋ | 18.5-20.0 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
4 ଭିଟାମିନ୍ B1 HCL | 26.0-28.0 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
5 ଭିଟାମିନ୍ B2 80% | 12.5-13.0 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
6 ଭିଟାମିନ୍ B2 98% | 50.0-53.0 ସ୍ଥିର |
7 ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍ | 4.3-4.7 ସ୍ଥିର |
8 ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ | 4.3-4.7 ସ୍ଥିର |
9 ଡି-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟୋଥେନେଟ୍ | 7.0-7.5 ସ୍ଥିର |
10 ଭିଟାମିନ୍ B6 | 18-19 ସ୍ଥିର |
11 ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ ଶୁଦ୍ଧ | 145-150 ସ୍ଥିର |
12 ଡି-ବାୟୋଟିନ୍ 2% | 4.2-4.5 ସ୍ଥିର |
13 ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | 23.0-24.0 ସ୍ଥିର |
14 ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍ | 1450-1550 ସ୍ଥିର |
15 ଭିଟାମିନ୍ B12 1% ଫିଡ୍ | 12.5-14.5 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
16 ଆସ୍କୋରବିକ୍ ଏସିଡ୍ | 3.3-3.5 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
17 ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆବୃତ | 3.3-3.5 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
18 ଭିଟାମିନ୍ ଇ ତେଲ 98% | 15.5-15.8 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
19 ଭିଟାମିନ୍ ଇ 50% ଫିଡ୍ | 7.8-8.2 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
20 ଭିଟାମିନ୍ K3 MSB | 12.0-13.0 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
21 ଭିଟାମିନ୍ K3 MNB | 13.0-14.0 ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ |
22 ଇନୋସିଟଲ୍ | 7.0-8.0 ସ୍ଥିର |

ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମାର୍ଚ-05-2024 |

ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡନ୍ତୁ: